SportsTrak the Professional Carnival Management System

Return to Page1    Program

Results of Event 40

ACC VIRTUAL SWIMMING CARNIVAL 2014

      Results: Event 40: M OPEN (OPEN - OPEN) 50m Freestyle Div 1 A

Competitor TeamPlace Performance Points Record
WRIGHT, Solomon CBC 1 26.58 12.0
BUTTON, Mitchell GMA 2 26.84 11.0
CARDOSA, Jake SSD 3 27.12 10.0
TAN, Kuang Hock COR 4 27.24 9.0
VAN NIEUWBURG, Justin MAZ 5 27.36 8.0
ARMSTRONG, Jake NEW 6 27.60 7.0
LEE, Jack JTC 7 27.69 6.0
CLARK, Gregory SHC 8 27.77 5.0
GARWOOD, Charles MDC 9 27.92 0.0
TURNER, Harry SVA 10 27.93 0.0
  ELLIS        , Kurtis CAC 11 27.95 0.0
CLARKE, Jared SMK 12 28.20 0.0
MINKLEY, Teegan TRA 13 28.43 0.0
MARTIN, Thomas KBC 14 28.59 0.0
ROBINSON, Logan SCB 15 28.71 0.0
BERRY, Declan ASC 16 28.76 0.0
BIGGS, Connor MCC 17 28.80 0.0
ALCORN, Daniel MAK 18 28.88 0.0
GARRATT, Campbell SLC 19 28.92 0.0
HULLEY, Timothy KCC 19 28.92 0.0
CROCK, Jacob FIA 21 29.27 0.0
WOOD, Ryan KOL 22 29.36 0.0
FOLKARD, Adrian ARA 23 29.39 0.0
LIECHTI, Robert MBC 24 29.41 0.0
KEARON, Michael QBC 25 29.54 0.0
HULL, James William ELL 26 29.68 0.0
MCCARTHY, Gavin PRE 27 29.83 0.0
MARCUS, Michael MCY 28 29.86 0.0
TUNSTILL, George BCG 29 29.95 0.0
HOARE, Matthew JSR 30 30.04 0.0
DOUGLAS, Jackson JWS 31 30.06 0.0
REEVE, Brodie KEA 32 30.10 0.0
HIRD, Keane LJB 33 30.18 0.0
SCOTT, Fraser NAG 34 30.22 0.0
BERMUDO, Eli PCA 35 30.52 0.0
KNIGHT, Samuel CHI 36 30.54 0.0
KREMER, Kaj PMA 37 30.88 0.0
GRUJIC, Adrian SSC 38 30.92 0.0
LEE, Christopher HCC 39 31.13 0.0
ATKINSON, Jakob William HEL 40 31.15 0.0
STAFFORD, Samuel JPC 41 31.35 0.0
HAGEN, Connor SET 42 31.38 0.0
FAWELL, Brendan GGS 43 31.50 0.0
LUKAN, Benjamin CRY 44 31.57 0.0
DOYLE, Mark SJA 45 31.58 0.0
SANSIVERI, Joshua SNC 46 31.69 0.0
CORFIAS, Joshua SER 47 31.84 0.0
CORNWALL, Jonathon LWL 48 32.18 0.0
BRYANT, Jack LAS 49 32.29 0.0
ROSENBERG, Zac CAR 50 32.68 0.0
HAGIANTONIOU, Stavros SAG 51 32.80 0.0
LEMSON, Aidan IMC 52 32.86 0.0
WILLETT, Ben ECC 53 33.25 0.0
BURNS, Kawana AKB 54 33.57 0.0
MARLOW, Matthew LCC 55 33.87 0.0
JORDAN, Jeremy UFC 56 34.23 0.0
MORGAN, Manton CLO 57 34.44 0.0
FOURIE, Villiers CCS 58 34.62 0.0
EDKINS, Luke SWA 59 35.45 0.0
BURNEY, Joshua STR 60 35.53 0.0
SMITHALL, Ethan OFC 61 38.25 0.0
DURNIN, Travis ACB 62 42.14 0.0
ROBERTSON, David SJN 998 0.0
DUNNET, Matthew SJG 998 0.0